![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modellbau 1 : 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Modellbau 1:75 |
| Name des Modells | "FAR SCOUT" |
| Reederei | Farstad Shipping AS, Aalesund, Norway |
| Werft | Ulstein Verft A/S, Ulsteinvik, Norway |
| Typ | UT 712 N Multifunctional Tug Supply Vessel |
| Erbauername | Peter Esch |
| Beschreibung und Besonderheiten des Modells |
| Länge über alles | 1006 mm |
| Breite über Anbauten | 220 mm |
| Höhe | 435 mm |
| Tiefgang | 75 mm |
| Baumaterialien | Rumpf und Aufbauten: GFK, Leiterbahnplatten, Bronzeblech |
| Bauunterlagen | Werftunterlagen und 220 Originalfotos. |
| Bauzeit | 3 000 Hobbystunden |
| Gewicht des Modells | 10,5 Kg. |
|
|
|
|
Modellbau 1:75 |
| Name des Modells | "FAR SAILOR" |
| Reederei | Farstad Shipping AS, Aalesund, Norway |
| Werft | Langsten Slip & Bätbyggeri, Tomrefjord, Norway |
| Typ | UT 722 Anchor Handling-Tug Supply |
| Erbauername | Alexander Mehl |
| Beschreibung und Besonderheiten des Modells |
| Länge über alles | 990 mm |
| Breite über Anbauten | 240 mm |
| Höhe | |
| Tiefgang | 88 mm |
| Baumaterialien | Rumpf und Aufbauten- Polystyrol, Alu |
| Bauunterlagen | Werftunterlagen und 220 Originalfotos. |
| Bauzeit | ca. 4 000 Hobbystunden |
| Gewicht des Modells | 11 Kg. |
|
|
![]() |
|
Modellbau 1:75 |
|
|
| Name des Modells | "NORMAND DROTT" |
| Reederei | Solstad Shipping A/S Skudeneshavn, Norway |
| Werft | ULSTEIN HATLØ A/S Ulsteinvik, Norway |
| Typ | AHTS - UT 712 / RESCUE / FIFI |
| Erbauername | Alexander Mehl |
| Beschreibung und Besonderheiten des Modells |
| Länge über alles | 1006 mm |
| Breite über Anbauten | 221 mm |
| Höhe | |
| Tiefgang | 106 mm |
| Baumaterialien | Rumpf und Aufbauten- Polystyrol, Alu |
| Bauunterlagen | Werftunterlagen und 220 Originalfotos. |
| Bauzeit | ca. 4 000 Hobbystunden |
| Gewicht des Modells | 11 Kg. |
![]() |
|
|
Modellbau 1:75 |
|
| Name des Modells | GRAMPIAN FRONTIER |
| Reederei | North Star Shipping |
| Werft | Yorkshire Drydock Company LDT. |
| Typ | Multi-Funktion Support Vessel |
| Erbauername | Olaf Schnaars |
| Beschreibung und Besonderheiten des Modells | |
| Länge über alles | 920 mm |
| Breite über Anbauten | 190 mm |
| Höhe | 434 mm |
| Tiefgang | 80 mm |
| Baumaterialien | Kunststoff MS |
| Bauunterlagen | Von der Reederei |
| Bauzeit | 4 Jahre |
| Gewicht des Modells | ca. 9 KG |
![]() |
![]() |
|
Modellbau 1:67 |
|
| Name des Modells | TS - 51 SAFE |
| Reederei | Hapag/Lloyd Transport Service |
| Werft | Elsflether Werft AG. |
| Typ | AHTS |
| Erbauername | Olaf Schnaars |
| Beschreibung und Besonderheiten des Modells | |
| Länge über alles | 1000 mm |
| Breite über Anbauten | 140 mm |
| Höhe | 472 mm |
| Tiefgang | 50 mm |
| Baumaterialien | Holz , Kunststoff u. MS |
| Bauunterlagen | Von der Reederei |
| Bauzeit | 2,5 Jahre |
| Gewicht des Modells | 7,5 KG |
Andere Modelle